<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bio-etc &#187; air intérieur</title>
	<atom:link href="http://www.bio-etc.fr/tag/air-interieur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bio-etc.fr</link>
	<description>Plus belle la vie (en bio)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un carrelage dépolluant et antibactérien</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/un-carrelage-depolluant-et-antibacterien/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/un-carrelage-depolluant-et-antibacterien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 18:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[air intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[carrelage]]></category>
		<category><![CDATA[dépollant]]></category>
		<category><![CDATA[photocaltalyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Grâce aux particules de dioxyde de titane appliquées à haute température, le carrelage sol et mur en grès cérame Bio²clean a la propriété de réduire la pollution de l&#8217;air et d&#8217;assainir l&#8217;ambiance. C&#8217;est grâce à la photocatalyse que, sous l&#8217;effet de la lumière (naturelle ou artificielle), de l&#8217;oxygène et de la vapeur d&#8217;eau contenue dans l&#8217;air, l&#8217;oxyde de titane fabrique de l&#8217;oxygène actif, qui oxyde ensuite les bactéries, virus, allergènes, fumées… Ceux-ci sont ensuite transformés en eau et en gaz carbonique, pour l&#8217;essentiel. Selon le fabricant, une pièce équipée de dalles Bio²clean est aussi désinfectée que si elle était nettoyée à la javel deux fois par jour ! Cette efficacité, testée et reconnue par différents laboratoires européens (dont le CSTB) et américains, est assurée dans le temps, car le produit actif ne s&#8217;use pas. Le carrelage Bio²clean, distribué par MDY france (ici), est disponible en 12 teintes et au format 60 x 60. Il coûte entre 70 et 140 € HT/m².]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/un-carrelage-depolluant-et-antibacterien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COV et peintures : ce qu&#8217;il faut savoir</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/cov-et-peintures-ce-quil-faut-savoir/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/cov-et-peintures-ce-quil-faut-savoir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[air intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[Ecolabel]]></category>
		<category><![CDATA[formaldéhydes]]></category>
		<category><![CDATA[natureplus]]></category>
		<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[pollution intérieure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Il est de notoriété publique que l&#8217;air intérieur est plus pollué que l&#8217;air extérieur. Car il contient des COV (composés organiques volatils), qui sont émis par les colles, vernis, panneaux d&#8217;agglo, sols, tabac, peintures… Selon le niveau d&#8217;exposition et la sensibilité individuelle, les COV peuvent déclencher des irritations (oculaires ou respiratoires), des maux de tête, des vertiges, des symptômes allergiques… Certains d&#8217;entre eux sont également cancérigènes. Concernant les peintures (vernis, lasures…), l&#8217;Ecolabel a constitué un indéniable progrès dans la réduction des teneurs en COV de l&#8217;air intérieur. Mais il a aujourd&#8217;hui atteint ses limites, car il ne s&#8217;intéresse qu&#8217;aux COV présents dans le pot de peinture. Or, on sait qu&#8217;une fois appliquées sur le mur, certaines peintures conformes à l&#8217;Ecolabel peuvent dégager plus de COV que d&#8217;autres peintures non conformes. Comment est-ce possible ? Les solvants des peintures, y compris ceux des peintures naturelles, sont très réactifs : en présence d&#8217;oxygène, ils produisent des formaldéhydes, qui sont les plus communs des COV (la famille des COV comprend 165 molécules, dont des cétones, des alcools aromatiques, des glycols, des terpènes, des éthers de glycol…). Que faire si l&#8217;on est sensible ? Il faut s&#8217;intéresser à l&#8217;émission de COV une fois le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/cov-et-peintures-ce-quil-faut-savoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une plaque Fermacell qui purifie l&#8217;air ambiant</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/une-plaque-fermacell-qui-purifie-lair-ambiant/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/une-plaque-fermacell-qui-purifie-lair-ambiant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[air intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[Fermacell]]></category>
		<category><![CDATA[formaldéhydes]]></category>
		<category><![CDATA[plaque]]></category>
		<category><![CDATA[plâtre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Après Placo, Fermacell lance à son tour une plaque ayant la capacité d&#8217;épurer l&#8217;air intérieur. Réputées pour leur résistance aux chocs, leur capacité d&#8217;isolation phonique, leur capacité d&#8217;accrochage…, les plaques Fermacell sont désormais proposées en version Greenline et capables d&#8217;absorber, selon le fabricant, la plupart des COV présents dans l&#8217;air intérieur (formaldéhydes et carbonylés), même peintes ou habillées d&#8217;un revêtement (pour peu qu&#8217;il soit ouvert à la diffusion). Comment ça marche ? La plaque, revêtue en usine d&#8217;une substance à base de kératine, fonctionne sur la propriété naturellement nettoyante de la laine de mouton (réaction chimique par assemblage moléculaire). Plaques petit format (1500 x 1000 x 10 mm, 6,20 € le m²), plaque format hauteur d&#8217;étage (3000 x 1200 x 12,5 mm, 7,20 € le m²), plaque de sol pour chape sèche (1500 x 500 x 30 mm, 20 € HT le m²). Une colle verte est proposée en association : 10,70 € pour 15 m² (mur) et 12,10 € pour 10 à 12 m² (sol). Dans les négoces en matériaux et les grandes surfaces de bricolage.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/une-plaque-fermacell-qui-purifie-lair-ambiant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un puits canadien en kit, prédimensionné</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/un-puits-canadien-en-kit-predimensionne/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/un-puits-canadien-en-kit-predimensionne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[air intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[puits canadien]]></category>
		<category><![CDATA[puits provençal]]></category>
		<category><![CDATA[ventilation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Le puits canadien ou puits provençal est un système géothermique de climatisation naturelle destiné à rafraîchir l&#8217;été et à préchauffer l&#8217;hiver l&#8217;air neuf entrant dans la maison. Il utilise l&#8217;inertie de la terre : sachant qu&#8217;à 2 mètres de profondeur, la température de la terre est en moyenne de 17°C l&#8217;été et de 4°C l&#8217;hiver, il suffit de faire circuler l&#8217;air dans une canalisation enterrée pour le refroidir ou le réchauffer, selon la saison. Mais si le principe est simple, son application l&#8217;est un peu moins, notamment parce qu&#8217;il est important de bien dimensionner le système (diamètre et longueur des canalisations, vitesse de circulation de l&#8217;air…), mais aussi de choisir un matériau adapté (conductibilité, étanchéité, rigidité, tenue aux chocs…). Awadukt Thermo, de Rehau, est un système complet de puits canadien (colonne d&#8217;aspiration, tubes, accessoires, regards collecteurs…). En polypropylène rigide, il présente des propriétés bactéricides (argent), résiste aux chocs, permet toutes les configurations de pose (boucle de Tichelmann, pose en méandres, boucle circulaire)… Proposé en kit , il est prédimensionné par le fabricant sur la base des éléments fournis par le client (questionnaire, ici) et fourni accompagné d&#8217;une notice et d&#8217;un schéma de pose. Prix public : environ 3000 € HT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/un-puits-canadien-en-kit-predimensionne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 matériaux dépolluants pour assainir l&#8217;air</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/5-materiaux-depolluants-pour-assainir-lair/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/5-materiaux-depolluants-pour-assainir-lair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[air intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[dépollution]]></category>
		<category><![CDATA[formaldéhydes]]></category>
		<category><![CDATA[photocatalyse]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Les matériaux dépolluants fonctionnent souvent (mais pas toujours) par photocatalyse. Ce phénomène d&#8217;oxydation permet de dégrader n&#8217;importe quel polluant organique sous l&#8217;action de la lumière. Il utilise un produit semi-conducteur, en général le dioxyde de titane qui, sous l&#8217;effet du rayonnement lumineux, produit des radicaux très oxydants qui assurent la destruction des polluants : mauvaises odeurs, acariens, pollens, COV… Comme la réaction chimique se passe à la surface du produit, elle ne l&#8217;altère pas. L&#8217;efficacité est donc assurée durant de nombreuses années. Le photocatalyseur est appliqué sur une surface ou intégré à un produit, par exemple une peinture. La photocatalyse, technologie notamment utilisée par les verriers (vitrage autonettoyant Bioclean de Saint-Gobain Glass), est – il faut le savoir – issue des nanotechnologies, dont l&#8217;innocuité reste à démontrer. Voici 8 produits et matériaux absorbeurs de COV et autres polluants : 1. Une peinture. Proposée par Ripolin, la peinture monocouche Air Frais intègre un photocatalyseur. Formulée pour les murs et les plafonds, d&#8217;aspect mat (COV &#60; 1 g/l), elle est disponible en bac de 2,5 et 6 litres, au prix de 28 et 47 € environ. 2. Un plâtre. Lutèce Air Pur, de Placo, est un plâtre capable d&#8217;éliminer 70 % des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/5-materiaux-depolluants-pour-assainir-lair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une ventilation double flux à la fenêtre</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/une-ventilation-double-flux-a-la-fenetre/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/une-ventilation-double-flux-a-la-fenetre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[air intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[double flux]]></category>
		<category><![CDATA[fenêtre]]></category>
		<category><![CDATA[fuite d'air]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[récupération]]></category>
		<category><![CDATA[ventilation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Ventileo est un système de ventilation double flux hygroréglable embarqué sur une fenêtre en PVC (proposée en double ou triple vitrage, Uw mini : 0,9). Il permet l&#8217;extraction et l&#8217;insufflation d&#8217;air dans la pièce concernée, tout en assurant la récupération de 35 % de la chaleur évacuée (environ) grâce à un échangeur. Fonctionnant automatiquement, Ventileo diffuse à l&#8217;intérieur de la pièce un air préchauffé et filtré, sans nuisances sonores. Ventileo permettrait d&#8217;économiser 35 % de chaleur par rapport à une ventilation naturelle existante. Il a aussi l&#8217;avantage de résoudre le problème de la ventilation des maisons anciennes : indispensable lorsqu&#8217;on isole et qu&#8217;on renforce l&#8217;étanchéité à l&#8217;air, notamment en changeant les fenêtres, elle n&#8217;est pas toujours évidente à mettre en œuvre. Le système, quasi invisible depuis l&#8217;intérieur de la maison, l&#8217;est en revanche beaucoup moins côté extérieur. Mis à part cette question esthétique, le produit ne manque pas d&#8217;intérêt. Il est d&#8217;ores et déjà annoncé chez K par K (avec Gimm et Lapeyre, les trois sociétés du groupe St-Gobain qui devraient commercialiser Ventiléo). Côté prix, K par K annonce 1650 € la fenêtre de H 130 x L 120 cm, fournie, posée, raccordée. Reste la question du crédit d&#8217;impôt : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/une-ventilation-double-flux-a-la-fenetre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un filtre à air végétal</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/un-filtre-a-air-vegetal/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/un-filtre-a-air-vegetal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecol(o)bjets]]></category>
		<category><![CDATA[air intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[écolobjet]]></category>
		<category><![CDATA[filtre végétal]]></category>
		<category><![CDATA[plante dépolluante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un filtre à air vivant, qui utilise et amplifie le pouvoir naturel des plantes à absorber et à transformer les particules chimiques présentes dans l&#8217;air intérieur. Grâce au ventilateur (débit 180 m³ par heure), l&#8217;air pénètre en continu dans la partie supérieure du bocal, où les substances toxiques sont absorbées par le feuillage des plantes. Il est ensuite recyclé par les bactéries du sol et des racines avant d&#8217;être filtré par l&#8217;eau également destinée à nourrir la plante. A la fois étrange et sympathique, l&#8217;objet, baptisé Andréa, a été créé par le designer Mathieu Lehanneur avec le professeur David Edwards de l&#8217;Université d&#8217;Harvard aux Etats-Unis. Peu gourmand en énergie (puissance 9 W), adapté à une pièce d&#8217;une surface de 40 m², il est fourni sans la plante, à choisir parmi celles qui présentent une bonne capacité d&#8217;épuration de l&#8217;air (spathiphyllum, dracaena marginata, aloe vera, chrorophytum…). Garanti deux ans, l&#8217;épurateur végétal coûte 149 € (dimensions : L 31 x H 41 x P 31 cm). En vente au BHV, chez Nature &#38; Découvertes, à la Camif…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/un-filtre-a-air-vegetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peinture : Ecolabel ne veut pas dire écologique</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/peinture-plutot-bio-ou-certifiee-ecolabel/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/peinture-plutot-bio-ou-certifiee-ecolabel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 13:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[air intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[finition]]></category>
		<category><![CDATA[peinture bio]]></category>
		<category><![CDATA[peinture naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[On le sait, l&#8217;une des sources de COV (composants organiques volatils), polluants majeurs de l&#8217;air intérieur, est/était la peinture. Mais l&#8217;Europe a légiféré et les taux de COV, désormais (très) limités par la loi, sont obligatoirement mentionnés sur les pots de peinture. A contrôler donc. Pour autant, une peinture affichant un faible taux de COV est-elle écologique ? Non, car ses composants peuvent tout à fait être issus de la pétrochimie et, selon les fabricants de peinture bio (Natura, Biofa…), elle est susceptible de contenir, par exemple, des composés organiques lourds (donc non volatils). Les fabricants traditionnels (Dulux Valentine, V33, Ripolin, Tollens…) indiquent, de leur côté, que leurs produits sont conformes à la législation et ne contiennent quasiment pas de COV, ce qui n&#8217;est pas toujours le cas des peintures bio. De plus, ces produits affichent l&#8217;Ecolabel, leurs performances techniques sont donc garanties. Car l&#8217;Ecolabel a le double avantage de contrôler à la fois la composition des peintures et leurs performances techniques : pouvoir couvrant, temps de séchage, accroche, durabilité… On choisit quoi alors ? Une peinture certifiée Ecolabel mais pas naturelle, ou une peinture « bio » dont les performances, voire le caractère naturel, ne sont pas contrôlés ? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/peinture-plutot-bio-ou-certifiee-ecolabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des tueuses de formaldéhydes</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/les-plantes-tueuses-de-formaldehydes/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/les-plantes-tueuses-de-formaldehydes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 09:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[air intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[formaldéhydes]]></category>
		<category><![CDATA[plante dépolluante]]></category>
		<category><![CDATA[pollution intérieure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Elles s&#8217;appellent la fougère de Boston, le phylodendron, le pothos, le lierre gloire de Marego…  et elles ont le pouvoir d&#8217;absorber les formaldéhydes (formol gazeux) et autres COV qui polluent notre air intérieur. Ces épurateurs naturels ont récemment fait l&#8217;objet de plusieurs livres (Plantes dépolluantes pour la maison, aux Editions Ulmer, 14,95 € – Les plantes dépolluantes, aux Editions Rustica, 15 € – Bien choisir ses plantes dépolluantes, Editions Arthémis, 7,50 €), tandis que l&#8217;enseigne Botanic annonce l&#8217;ouverture, en septembre prochain, d&#8217;un site dédié (www.quelles-plantes-depolluantes.com). Déjà en ligne et bien documenté, le site Plant&#8217;airpur, réalisé par l&#8217;association du même nom, explique le processus, présente les différentes plantes… Non seulement nettoyeuses silencieuses, elles sont aussi agréables à l&#8217;œil. Alors pourquoi s&#8217;en priver ? D&#8217;autant que l&#8217;on sait désormais que l&#8217;air du dedans est plus pollué que l&#8217;air du dehors… A tel point que les Pouvoirs publics recommandent désormais d&#8217;aérer la maison 10 minutes matin et soir, comme le faisait grand-mère (www.prevention-maison.fr). Issus de la fumée du tabac, des colles, produits d&#8217;entretien, plastifiants, enduits, encens… les COV sont partout chez eux, y compris et surtout à l&#8217;intérieur de nos poumons.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/les-plantes-tueuses-de-formaldehydes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

