<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bio-etc &#187; chauffage</title>
	<atom:link href="http://www.bio-etc.fr/tag/chauffage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bio-etc.fr</link>
	<description>Plus belle la vie (en bio)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un plancher chauffant à faible impact environnemental</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/un-plancher-chauffant-a-faible-impact-environnemental/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/un-plancher-chauffant-a-faible-impact-environnemental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[Acome]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[Eco Thermacome]]></category>
		<category><![CDATA[plancher chauffant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=3329</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un plancher chauffant rafraîchissement basse température (PCRBT) comme les autres, c&#8217;est-à-dire composé d&#8217;un isolant de surface, d&#8217;un isolant périphérique et de tubes qui, raccordés à un collecteur, sont enrobés par une dalle en béton. Sauf que plancher est composé de matériaux ayant un faible impact sur l&#8217;environnement : dalles d&#8217;isolation thermique en liège sans addition de produit chimique (certifiées Acermi),  isolant périphérique recyclable, film en papier kraft avec quadrillage, collecteur modulaire recyclable avec vannes et raccords à compression et  tubes recyclables en polybutène (sous Avis Technique). Proposé par Acome, Eco Thermacome existe en quatre épaisseurs offrant des résistances thermiques comprises entre 0,80 (épaisseur d&#8217;isolant 35 mm et épaisseur totale système 86 mm) et 2,10 (épaisseur d&#8217;isolant 90 mm et épaisseur totale système 141 mm). Plus d&#8217;infos ici. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/un-plancher-chauffant-a-faible-impact-environnemental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moins de chauffage avec un réflecteur derrière le radiateur</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/moins-de-chauffage-avec-un-reflecteur-derriere-le-radiateur/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/moins-de-chauffage-avec-un-reflecteur-derriere-le-radiateur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 20:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[économies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[radiateur]]></category>
		<category><![CDATA[réflecteur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[Installer, comme on le faisait autrefois, un réflecteur thermique sur le mur d&#8217;appui de ses radiateurs peut engendrer une consommation d&#8217;énergie liée au chauffage de 5,1 à 7,5 % au moins (selon une étude réalisée par le Cetiat, commanditée par l&#8217;Ademe). Proposé par un fabricant canadien, le réflecteur Novitherm est destiné aux maisons mal isolées, lorsque le radiateur est installé contre un mur extérieur. Il est en PVC thermoformé, formant des dents de scie, et recouvert d&#8217;une surface réfléchissante. Disponible en largeur de 86,5 cm et en hauteurs de 15, 20, 25, 30 et 50 cm, il peut être recoupé aux dimensions voulues et s&#8217;installe facilement à l&#8217;aide d&#8217;un ruban adhésif double face. Il coûte 10,40 €. Pour commander, c&#8217;est ici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/moins-de-chauffage-avec-un-reflecteur-derriere-le-radiateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désembouer son circuit de chauffage pour moins consommer</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/desembouer-son-circuit-de-chauffage-pour-moins-consomme/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/desembouer-son-circuit-de-chauffage-pour-moins-consomme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 12:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[antitartre]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[circuit de chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[corrosion]]></category>
		<category><![CDATA[désembouage]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;embouage des circuits de chauffage est un phénomène chimique complexe, dont les causes et les effets sont intimement liés (corrosion, entartrage…). A la longue, il réduit la surface d&#8217;échange des radiateurs, qui deviennent froids en partie basse et gargouillent, provoque des fuites d&#8217;eau, des surchauffes au niveau de la chaudière… Résultat : une surconsommation d&#8217;énergie. Il faut alors désembouer, ce qui n&#8217;est pas toujours facile. MK3090 est un additif biodégradable développé par une petite société française qui a mené des recherches sur les tanins du bois, déjà utilisés dans la lutte contre la corrosion des circuits de chauffage. La nouveauté réside dans l&#8217;utilisation des tanins du Quebracho du Colorado (exploitation raisonnée), qui fournissent une molécule particulièrement adaptée à cette application. Résultat : le MK3090 joue le rôle de désemboueur, tout en ayant un effet anticorrosion et antitartre. Il nettoie, rénove et protège tous les matériaux en contact avec l&#8217;eau (fer, cuivre, alu, laiton, plastique…). Son action, curative et préventive (installations neuves), a été soulignée par Savelys, spécialiste de l&#8217;entretien des réseaux de chauffage : sur l&#8217;ensemble des installations traitées, il a constaté « des progrès très importants, notamment dans les radiateurs, par un recouvrement de leur puissance d&#8217;émission (…). Ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/desembouer-son-circuit-de-chauffage-pour-moins-consomme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poêle de masse : comment ça marche</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/poele-de-masse-comment-ca-marche/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/poele-de-masse-comment-ca-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[poêle à bois]]></category>
		<category><![CDATA[rayonnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Parce qu&#8217;il accumule la chaleur dans les matériaux à forte inertie qui le composent (terre, stéatite, béton, faïence…), le poêle à accumulation doit peser lourd, au moins une tonne. Car plus il pèse, plus il est capable d&#8217;accumuler – donc de diffuser – de la chaleur. C&#8217;est pourquoi, à moins d&#8217;une tonne, on ne peut parler de poêle de masse. Le principe : à l&#8217;intérieur du poêle, des chicanes allongent le parcours des gaz de combustion pour qu&#8217;ils cèdent leur chaleur à la masse. Il suffit d&#8217;un feu vif de deux à quatre heures – en fait, on brûle une quantité de bois donnée, en kg – afin que le poêle fonctionne à sa puissance nominale (puissance assurant le meilleur rendement). La chaleur accumulée permet ensuite d&#8217;assurer une douzaine d&#8217;heures de chauffage, voire plus selon la masse du poêle, sans que la température de surface de l&#8217;appareil ne dépasse 80-100°C (au-delà, les phénomènes de convection se produisent). La chaleur est émise en douceur, de manière régulière, par rayonnement, donc sans brassage d&#8217;air et de poussières. De plus, la combustion est complète, les émissions de CO réduites (&#60; 0,1 %) et le rendement élevé, aux alentours de 85 %, voire plus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/poele-de-masse-comment-ca-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une trappe de plafond isolante et étanche à l&#8217;air</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/une-trappe-de-plafond-isolante-et-etanche-a-lair/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/une-trappe-de-plafond-isolante-et-etanche-a-lair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[fuite d'air]]></category>
		<category><![CDATA[grenier]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>
		<category><![CDATA[trappe de visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[12 % des fuites d&#8217;air des maisons neuves seraient localisées au niveau des trappes de plafond sur combles perdus ou grenier non aménagé (selon un test réalisé par le Cete, Centre d’études techniques de Lyon, sur 128 maisons). D&#8217;où l&#8217;intérêt de la trappe proposée par Nicoll : dotée d&#8217;un système d’ouverture et de fermeture breveté, elle assure une bonne étanchéité à l&#8217;air (finies les traces noires sur le pourtour de la trappe) et, associée à un isolant en ouate de polyester (hydrophobe) qui conserve ses propriétés dans le temps et s&#8217;installe sans difficulté dans le cadre, elle assure une bonne isolation thermique et acoustique. En matériau de synthèse recouvrable par n&#8217;importe quelle peinture, elle pèse moins de 2 kg, est facile à poser à l&#8217;horizontal comme à la verticale, même en cas d&#8217;accès difficile. Comptez 106 € HT (dans le circuit de distribution professionnelle). Plus d&#8217;infos ici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/une-trappe-de-plafond-isolante-et-etanche-a-lair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop aux fuites d&#8217;air dans les doublages isolants</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/stop-aux-fuites-dair-dans-les-doublages-isolants/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/stop-aux-fuites-dair-dans-les-doublages-isolants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 19:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[fuite d'air]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[laine de verre]]></category>
		<category><![CDATA[prise électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Quand on isole par l&#8217;intérieur un mur donnant sur l&#8217;extérieur (laine de verre + plaque de plâtre par exemple), il est nécessaire de percer le doublage pour installer les appareillages électriques : chaque prise ou interrupteur ouvre la voie aux infiltrations d&#8217;air, avec une perte d&#8217;énergie qui est loin d&#8217;être négligeable. Sans compter l&#8217;inconfort qui en résulte. Proposée par Schneider Electric, la boîte d&#8217;encastrement Multifix Air réduit de 95 % ces fuites d&#8217;air (par rapport aux boîtiers standard) : des membranes souples (avec prédécoupes intégrées) épousent parfaitement la gaine ou le câble qui vient les perforer. L&#8217;air ne rentre plus. Adaptée à tous les types de cloisons, quelle que soit leur épaisseur, cette boîte d&#8217;encastrement convient à la plupart des systèmes d&#8217;installation. Deux profondeurs au choix (40 mm et 50 mm) et une boîte double. En vente dans le circuit de distribution professionnelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/stop-aux-fuites-dair-dans-les-doublages-isolants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuites de chaleur : thermographiez votre maison</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/fuites-de-chaleur-thermographiez-votre-maison/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/fuites-de-chaleur-thermographiez-votre-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 17:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[fuite d'air]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[thermographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Vous venez d&#8217;emménager dans une maison et vous ne savez pas à quel point elle est isolée ? Vous vous demandez quelle est l&#8217;efficacité de votre isolation après 10 ou 15 ans de vie ? Thermographiez vous-même votre maison ! Grâce à la caméra infrarouge, les problèmes normalement invisibles à l&#8217;œil nu sont immédiatement localisés (pertes de chaleur, humidité, fuites d&#8217;air…) : vous allez enfin savoir où se situent les défauts d&#8217;isolation : au niveau de la toiture, des encadrements de fenêtre, des liaisons murs/sol… La caméra infrarouge est un outil qui permet de mieux anticiper les travaux d&#8217;isolation à réaliser, mais aussi de contrôler leur bonne mise en œuvre. Il suffit de la diriger vers le toit, les fenêtres, les canalisations… pour qu&#8217;elle mesure automatiquement les flux de chaleur, dont le niveau est matérialisé par les couleurs : du bleu foncé lorsque l&#8217;objet (mur, toit…) est froid au rouge très clair pour les déperditions excessives. Proposée à la vente par Flir (ici), le premier constructeur mondial, ces caméras infrarouges sont disponibles à la location chez Topocenter, au prix de 50 € HT la journée (ici).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/fuites-de-chaleur-thermographiez-votre-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une pompe à chaleur eau/eau sans forage ?</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/un-pompe-a-chaleur-eau-eau-sans-forage/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/un-pompe-a-chaleur-eau-eau-sans-forage/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 20:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[forage]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[jardin]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est possible grâce à l&#8217;arrivée d&#8217;une nouvelle génération de sondes géothermiques, capables de puiser les calories de la terre à quelques mètres de profondeur. Car l&#8217;eau est rarement à portée de seau. La puiser dans la nappe phréatique – si celle-ci n&#8217;est pas trop profonde et affiche un débit suffisant et constant – implique deux forages : l’un pour le prélèvement, l’autre pour le rejet. Mais les forages sont coûteux : 40 à 60 € HT par mètre de sonde, sachant qu&#8217;un captage peut aller jusqu’à 100 mètres de profondeur et qu&#8217;il en faut jusqu&#8217;à deux ou trois (1 à 1,2 m de sonde par m² chauffé). Autre solution pour bénéficier d&#8217;une pompe à chaleur eau/eau : le captage enterré, horizontal si la surface de terrain est suffisante (adieu votre jardin amoureusement paysagé !) ou vertical, par sondes géothermiques (tubes en U enterrés). D’où l’intérêt de la sonde Raugeo Helix PE-Xa proposée par Rehau : en polyéthylène réticulé, conçue comme un ressort (serré pour le transport, à étirer lors de la pose), cette sonde hélicoïdale réalise un bon compromis entre captage horizontal et captage vertical, mais, surtout, permet  de se passer d’un foreur. Il suffit en effet de creuser à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/un-pompe-a-chaleur-eau-eau-sans-forage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien choisir un double ou triple vitrage</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/bien-choisir-des-vitrages-tres-isolants/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/bien-choisir-des-vitrages-tres-isolants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[double vitrage]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[triple vitrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Plus ils sont isolants, plus les vitrages ont tendance à bloquer le rayonnement solaire. Dommage ! Car les apports solaires font baisser de manière sensible la facture annuelle de chauffage. Des études ont ainsi montré qu&#8217;un triple vitrage ou un double vitrage présentant un faible facteur solaire n&#8217;engendre pas d&#8217;économies d&#8217;énergie si on le compare à un double ou un triple vitrage dont le facteur solaire reste supérieur à 0,6 (ce qui signifie que 60 % du rayonnement solaire le traverse). Il peut même provoquer une augmentation de la facture de chauffage ! En fait, plus la saison est froide et longue, et mord sur le printemps et l&#8217;automne, plus l&#8217;impact des apports solaires se fait sentir sur la facture d&#8217;énergie. C&#8217;est le cas dans les régions froides et les maisons peu isolées, ça l&#8217;est moins dans les régions chaudes et les maisons économes en énergie ou passives. Si vous habitez une maison ancienne et peu isolée au-delà du pourtour méditerranéen, méfiez-vous des doubles ou triples vitrages à faible facteur solaire. Mieux vaut choisir un vitrage dont le facteur solaire est supérieur à 0,6, et équiper vos fenêtres de protections solaires extérieures ou planter des arbres à feuillage caduc côté sud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/bien-choisir-des-vitrages-tres-isolants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

