<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bio-etc &#187; isolation</title>
	<atom:link href="http://www.bio-etc.fr/tag/isolation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bio-etc.fr</link>
	<description>Plus belle la vie (en bio)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>En lin, un écran de sous-toiture performant</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/en-lin-un-ecran-de-sous-toiture-performant/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/en-lin-un-ecran-de-sous-toiture-performant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[couverture]]></category>
		<category><![CDATA[écran]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[lin]]></category>
		<category><![CDATA[sous-toiture]]></category>
		<category><![CDATA[toiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Flaxline, proposé par Soprema, est un écran de sous-toiture fabriqué essentiellement à base de fibres de lin, renforcées par une grille en polyéthylène. A la fois léger et très résistant (il accepte un entraxe entre les chevrons de 1,20 mètre), il est agréable et facile à manipuler et à poser. De plus, il est hautement perméable à la vapeur d&#8217;eau (HPV), ce qui lui permet d&#8217;être installé directement sur l&#8217;isolant, sans qu&#8217;il soit nécessaire de ménager une lame d&#8217;air pour assurer sa ventilation. Flaxline est proposé en rouleau de 50 x 1,5 mètres (prix sur devis). Le lin servant à la fabrication de cet écran de sous-toiture est produit, pour l&#8217;essentiel, dans le Nord de la France. Cette plante a la particularité de pousser sans épuiser les sols, sans irrigation, ni engrais et produits phytosanitaires. Le lin est ensuite transformé en fibres sans solvants ni énergie. Pour mémoire, la pose d&#8217;un écran de sous-toiture n&#8217;est pas obligatoire (sauf dans certaines zones particulièrement exposées au vent). Toutefois, elle constitue une assurance complémentaire en matière de protection de la couverture. Car l&#8217;écran de sous-toiture renforce la résistance au vent des tuiles (et autres éléments de couverture) et, placé entre l&#8217;isolant et la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/en-lin-un-ecran-de-sous-toiture-performant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une ventilation double flux à la fenêtre</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/une-ventilation-double-flux-a-la-fenetre/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/une-ventilation-double-flux-a-la-fenetre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[air intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[double flux]]></category>
		<category><![CDATA[fenêtre]]></category>
		<category><![CDATA[fuite d'air]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[récupération]]></category>
		<category><![CDATA[ventilation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Ventileo est un système de ventilation double flux hygroréglable embarqué sur une fenêtre en PVC (proposée en double ou triple vitrage, Uw mini : 0,9). Il permet l&#8217;extraction et l&#8217;insufflation d&#8217;air dans la pièce concernée, tout en assurant la récupération de 35 % de la chaleur évacuée (environ) grâce à un échangeur. Fonctionnant automatiquement, Ventileo diffuse à l&#8217;intérieur de la pièce un air préchauffé et filtré, sans nuisances sonores. Ventileo permettrait d&#8217;économiser 35 % de chaleur par rapport à une ventilation naturelle existante. Il a aussi l&#8217;avantage de résoudre le problème de la ventilation des maisons anciennes : indispensable lorsqu&#8217;on isole et qu&#8217;on renforce l&#8217;étanchéité à l&#8217;air, notamment en changeant les fenêtres, elle n&#8217;est pas toujours évidente à mettre en œuvre. Le système, quasi invisible depuis l&#8217;intérieur de la maison, l&#8217;est en revanche beaucoup moins côté extérieur. Mis à part cette question esthétique, le produit ne manque pas d&#8217;intérêt. Il est d&#8217;ores et déjà annoncé chez K par K (avec Gimm et Lapeyre, les trois sociétés du groupe St-Gobain qui devraient commercialiser Ventiléo). Côté prix, K par K annonce 1650 € la fenêtre de H 130 x L 120 cm, fournie, posée, raccordée. Reste la question du crédit d&#8217;impôt : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/une-ventilation-double-flux-a-la-fenetre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parquet flottant : une sous-couche en lin et papier</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/sous-couche-en-lin-et-papier-pour-parquet/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/sous-couche-en-lin-et-papier-pour-parquet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[bruit]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[parquet flottant]]></category>
		<category><![CDATA[plancher]]></category>
		<category><![CDATA[sous-couche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Destinée à l&#8217;isolation thermique et phonique des parquets flottants et sols stratifiés, la sous-couche Eco-Layer est simplement composée de lin, de fibres recyclées et de papier (elle ne contient pas de colle). D&#8217;une épaisseur d&#8217;environ 4 mm, elle assure une réduction du bruit de 22 dB et limite les désagréables phénomènes de résonance lors de la marche. Sa pose est simple : il suffit de dérouler la sous-couche (sur un sol sec et propre) et de la découper à la mesure. Et, si après la pose, il vous reste des chutes, le fabricant vous suggère de les utiliser comme couverture de déménagement, comme isolant pour l&#8217;abri de jardin, la niche du chien, le nichoir des oiseaux… Eco-Layer est en vente chez Saint Maclou au prix de 5,49 € le m² (par rouleau de 10 m²).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/sous-couche-en-lin-et-papier-pour-parquet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une trappe de plafond isolante et étanche à l&#8217;air</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/une-trappe-de-plafond-isolante-et-etanche-a-lair/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/une-trappe-de-plafond-isolante-et-etanche-a-lair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[fuite d'air]]></category>
		<category><![CDATA[grenier]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[plafond]]></category>
		<category><![CDATA[trappe de visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[12 % des fuites d&#8217;air des maisons neuves seraient localisées au niveau des trappes de plafond sur combles perdus ou grenier non aménagé (selon un test réalisé par le Cete, Centre d’études techniques de Lyon, sur 128 maisons). D&#8217;où l&#8217;intérêt de la trappe proposée par Nicoll : dotée d&#8217;un système d’ouverture et de fermeture breveté, elle assure une bonne étanchéité à l&#8217;air (finies les traces noires sur le pourtour de la trappe) et, associée à un isolant en ouate de polyester (hydrophobe) qui conserve ses propriétés dans le temps et s&#8217;installe sans difficulté dans le cadre, elle assure une bonne isolation thermique et acoustique. En matériau de synthèse recouvrable par n&#8217;importe quelle peinture, elle pèse moins de 2 kg, est facile à poser à l&#8217;horizontal comme à la verticale, même en cas d&#8217;accès difficile. Comptez 106 € HT (dans le circuit de distribution professionnelle). Plus d&#8217;infos ici.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/une-trappe-de-plafond-isolante-et-etanche-a-lair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop aux fuites d&#8217;air dans les doublages isolants</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/stop-aux-fuites-dair-dans-les-doublages-isolants/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/stop-aux-fuites-dair-dans-les-doublages-isolants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 19:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[fuite d'air]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[laine de verre]]></category>
		<category><![CDATA[prise électrique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Quand on isole par l&#8217;intérieur un mur donnant sur l&#8217;extérieur (laine de verre + plaque de plâtre par exemple), il est nécessaire de percer le doublage pour installer les appareillages électriques : chaque prise ou interrupteur ouvre la voie aux infiltrations d&#8217;air, avec une perte d&#8217;énergie qui est loin d&#8217;être négligeable. Sans compter l&#8217;inconfort qui en résulte. Proposée par Schneider Electric, la boîte d&#8217;encastrement Multifix Air réduit de 95 % ces fuites d&#8217;air (par rapport aux boîtiers standard) : des membranes souples (avec prédécoupes intégrées) épousent parfaitement la gaine ou le câble qui vient les perforer. L&#8217;air ne rentre plus. Adaptée à tous les types de cloisons, quelle que soit leur épaisseur, cette boîte d&#8217;encastrement convient à la plupart des systèmes d&#8217;installation. Deux profondeurs au choix (40 mm et 50 mm) et une boîte double. En vente dans le circuit de distribution professionnelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/stop-aux-fuites-dair-dans-les-doublages-isolants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une laine de verre sans COV ni surcoût</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/une-laine-de-verre-sans-cov-ni-surcout/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/une-laine-de-verre-sans-cov-ni-surcout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 17:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[formaldéhydes]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[laine de verre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Après Isover et Ursa (lire ici), Knauf Insulation annonce la commercialisation d&#8217;une nouvelle génération de laine minérale utilisant un liant à base végétale brevetée (sans composant issu de l&#8217;industrie pétrolière) : elle ne contient ni formaldéhydes, ni phénol, ni urée, ni acrylique. Cette gamme très complète (rouleaux, plaques ou laine à souffler), plus douce au toucher, sans odeur (car sans urée), moins irritante et générant moins de poussière, est plus agréable à poser. Elle est proposée dans sa couleur naturelle – celle donnée par le liant – dans le circuit des négociants en matériaux (type Point P) au même prix que l&#8217;ancienne gamme, destinée à disparaître dès que les stocks seront écoulés. Quelques idées de prix (à confirmer dans les points de vente) : 11 € HT le m² en 100 mm et λ = 0,32 ; 9 € HT le m² en 200 mm et λ = 0,40. (Article mis à jour le 2 novembre 2009).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/une-laine-de-verre-sans-cov-ni-surcout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuites de chaleur : thermographiez votre maison</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/fuites-de-chaleur-thermographiez-votre-maison/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/fuites-de-chaleur-thermographiez-votre-maison/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 17:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[fuite d'air]]></category>
		<category><![CDATA[infrarouge]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[thermographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[Vous venez d&#8217;emménager dans une maison et vous ne savez pas à quel point elle est isolée ? Vous vous demandez quelle est l&#8217;efficacité de votre isolation après 10 ou 15 ans de vie ? Thermographiez vous-même votre maison ! Grâce à la caméra infrarouge, les problèmes normalement invisibles à l&#8217;œil nu sont immédiatement localisés (pertes de chaleur, humidité, fuites d&#8217;air…) : vous allez enfin savoir où se situent les défauts d&#8217;isolation : au niveau de la toiture, des encadrements de fenêtre, des liaisons murs/sol… La caméra infrarouge est un outil qui permet de mieux anticiper les travaux d&#8217;isolation à réaliser, mais aussi de contrôler leur bonne mise en œuvre. Il suffit de la diriger vers le toit, les fenêtres, les canalisations… pour qu&#8217;elle mesure automatiquement les flux de chaleur, dont le niveau est matérialisé par les couleurs : du bleu foncé lorsque l&#8217;objet (mur, toit…) est froid au rouge très clair pour les déperditions excessives. Proposée à la vente par Flir (ici), le premier constructeur mondial, ces caméras infrarouges sont disponibles à la location chez Topocenter, au prix de 50 € HT la journée (ici).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/fuites-de-chaleur-thermographiez-votre-maison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon toit en herbe</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/mon-toit-en-herbe/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/mon-toit-en-herbe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 19:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[jardiner]]></category>
		<category><![CDATA[plante dépolluante]]></category>
		<category><![CDATA[toiture végétalisée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Non seulement belles et écologiques, les toitures végétalisées améliorent aussi le confort acoustique et thermique, en particulier l&#8217;été, absorbent en partie les précipitations… Destiné aux toitures en pente (de 9 à 60 %), le système prêt à poser Verdura (Eternit) comporte des plaques profilées qui constituent à la fois le support des bacs précultivés à réserve d&#8217;eau et l&#8217;étanchéité de la toiture (isolée par l&#8217;intérieur). Le tout pèse jusqu&#8217;à 100 kg, une fois imbibé d&#8217;eau. La mise en œuvre est facile et le résultat immédiat. Et nul besoin d&#8217;être jardinier puisque les sedums ne demandent qu&#8217;un minimum d&#8217;entretien (deux visites de contrôle par an sur la toiture). Comptez 130 à 160 € le m² fourni posé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/mon-toit-en-herbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien choisir un double ou triple vitrage</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/bien-choisir-des-vitrages-tres-isolants/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/bien-choisir-des-vitrages-tres-isolants/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 18:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[double vitrage]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[triple vitrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Plus ils sont isolants, plus les vitrages ont tendance à bloquer le rayonnement solaire. Dommage ! Car les apports solaires font baisser de manière sensible la facture annuelle de chauffage. Des études ont ainsi montré qu&#8217;un triple vitrage ou un double vitrage présentant un faible facteur solaire n&#8217;engendre pas d&#8217;économies d&#8217;énergie si on le compare à un double ou un triple vitrage dont le facteur solaire reste supérieur à 0,6 (ce qui signifie que 60 % du rayonnement solaire le traverse). Il peut même provoquer une augmentation de la facture de chauffage ! En fait, plus la saison est froide et longue, et mord sur le printemps et l&#8217;automne, plus l&#8217;impact des apports solaires se fait sentir sur la facture d&#8217;énergie. C&#8217;est le cas dans les régions froides et les maisons peu isolées, ça l&#8217;est moins dans les régions chaudes et les maisons économes en énergie ou passives. Si vous habitez une maison ancienne et peu isolée au-delà du pourtour méditerranéen, méfiez-vous des doubles ou triples vitrages à faible facteur solaire. Mieux vaut choisir un vitrage dont le facteur solaire est supérieur à 0,6, et équiper vos fenêtres de protections solaires extérieures ou planter des arbres à feuillage caduc côté sud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/bien-choisir-des-vitrages-tres-isolants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des laines de verre sans COV</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/des-laines-de-verre-sans-cov/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/des-laines-de-verre-sans-cov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[formaldéhydes]]></category>
		<category><![CDATA[isolation]]></category>
		<category><![CDATA[laine de verre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Le saviez-vous ? La laine de verre, comme beaucoup de matériaux de construction, contient des COV. C&#8217;est la faute au produit liant qui lui permet de conserver sa tenue mécanique. Mais les formaldéhydes et autres COV, mis en cause dans la pollution de l&#8217;air intérieur, sont désormais des ennemis à abattre. Les fabricants revoient donc leur copie. Ainsi, Isover lance une nouvelle gamme, la laine de verre G3, par ailleurs la plus performante du marché en terme de capacité isolante avec un λ de 0,030 contre 0,040 habituellement (R = 3,12 en 10 cm d&#8217;épaisseur : 8,60 € le m²). Tandis que Ursa propose Pure One, une laine de verre classique du point de vue des performances (R = 2,5 en 10 cm d&#8217;épaisseur : 3,25 € le m²), mais qui a la particularité d&#8217;être… blanche !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/des-laines-de-verre-sans-cov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

