<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bio-etc &#187; pollution</title>
	<atom:link href="http://www.bio-etc.fr/tag/pollution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bio-etc.fr</link>
	<description>Plus belle la vie (en bio)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 09:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>8 matériaux dépolluants pour assainir l&#8217;air</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/5-materiaux-depolluants-pour-assainir-lair/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/5-materiaux-depolluants-pour-assainir-lair/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 19:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[La maison du bon bio]]></category>
		<category><![CDATA[air intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[COV]]></category>
		<category><![CDATA[dépollution]]></category>
		<category><![CDATA[formaldéhydes]]></category>
		<category><![CDATA[photocatalyse]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Les matériaux dépolluants fonctionnent souvent (mais pas toujours) par photocatalyse. Ce phénomène d&#8217;oxydation permet de dégrader n&#8217;importe quel polluant organique sous l&#8217;action de la lumière. Il utilise un produit semi-conducteur, en général le dioxyde de titane qui, sous l&#8217;effet du rayonnement lumineux, produit des radicaux très oxydants qui assurent la destruction des polluants : mauvaises odeurs, acariens, pollens, COV… Comme la réaction chimique se passe à la surface du produit, elle ne l&#8217;altère pas. L&#8217;efficacité est donc assurée durant de nombreuses années. Le photocatalyseur est appliqué sur une surface ou intégré à un produit, par exemple une peinture. La photocatalyse, technologie notamment utilisée par les verriers (vitrage autonettoyant Bioclean de Saint-Gobain Glass), est – il faut le savoir – issue des nanotechnologies, dont l&#8217;innocuité reste à démontrer. Voici 8 produits et matériaux absorbeurs de COV et autres polluants : 1. Une peinture. Proposée par Ripolin, la peinture monocouche Air Frais intègre un photocatalyseur. Formulée pour les murs et les plafonds, d&#8217;aspect mat (COV &#60; 1 g/l), elle est disponible en bac de 2,5 et 6 litres, au prix de 28 et 47 € environ. 2. Un plâtre. Lutèce Air Pur, de Placo, est un plâtre capable d&#8217;éliminer 70 % des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/5-materiaux-depolluants-pour-assainir-lair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déchets nucléaires : l’Etat les recycle chez vous !</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/dechets-nucleaires-l%e2%80%99etat-les-recycle-chez-vous/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/dechets-nucleaires-l%e2%80%99etat-les-recycle-chez-vous/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 19:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tant qu'on a la santé]]></category>
		<category><![CDATA[déchets nucléaires]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[radioactivité]]></category>
		<category><![CDATA[recyclage]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le Code de la santé publique interdit depuis 2002 l’utilisation ou l’ajout de matériaux et déchets radioactifs dans les aliments, biens de consommation et produits de construction, l’Etat a signé le 5 mai 2009 un arrêté interministériel instaurant une procédure de dérogation. N’en sont exclus que les aliments, les produits cosmétiques, les parures (?), les jouets et les matériaux en contact avec les aliments et les eaux. La Criirad (Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité), qui a adressé au Conseil d’état un recours, qualifie cet arrêté de particulièrement laxiste, soulignant qu&#8217;il a été promulgué en dépit de l’avis défavorable de l’Autorité de sûreté nucléaire et malgré la loi du 28 juin 2006, laquelle exclut « la dilution comme mécanisme d’élimination » des déchets nucléaires. Si cet arrêté n’est pas annulé, les matériaux radioactifs seront donc « dilués » dans les vêtements, biens de consommation, matériaux de construction… à notre insu : car aucune obligation d’étiquetage des produits ainsi contaminés ou d’information du consommateur ne sont prévues. Si vous refusez de faire vos courses muni d’un compteur Geiger, mobilisez-vous et écrivez aux ministres concernés. Les modèles de lettres et toutes les infos sur ce dossier sont sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/dechets-nucleaires-l%e2%80%99etat-les-recycle-chez-vous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléphone portable et TGV : on évite !</title>
		<link>http://www.bio-etc.fr/le-magazine-capital-telephone-dans-le-tgv/</link>
		<comments>http://www.bio-etc.fr/le-magazine-capital-telephone-dans-le-tgv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Vigie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tant qu'on a la santé]]></category>
		<category><![CDATA[onde électromagnétique]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bio-etc.fr/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[« Pendant que l&#8217;on se demande si les relais installés sur nos toits doivent être &#171;&#160;bridés&#160;&#187; à moins de 0,6 volt par mètre (V/m, l&#8217;unité de mesure du champ électromagnétique), on oublie qu&#8217;un coup de fil sans oreillette expose à un rayonnement bien plus intense, comme le montrent nos tests réalisés par un laboratoire spécialisé ». Dans son numéro de juillet 2009, Capital mène l&#8217;enquête. Résultat ? En TGV, pour se connecter aux antennes successives (toutes les 12 à 120 secondes à 300 km/h) et traverser la carcasse métallique du train, un portable en ligne émet en permanence plus de 20 V/m, tandis que celui de votre voisin en train de téléphoner vous envoie 8 V/m ! Certes, la loi tolère jusqu&#8217;à 58 V/m, mais jusqu&#8217;à quand, alors que de plus en plus de scientifiques reconnaissent que ce seuil n&#8217;est peut-être pas raisonnable. La solution, c&#8217;est l&#8217;oreillette, toujours et partout. Plus d&#8217;infos sur les dangers du portable et des antennes relais www.robindestoits.org.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bio-etc.fr/le-magazine-capital-telephone-dans-le-tgv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

